富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金(简称:富国创业板软件ETF,富国代码159107)公布7月31日最新净值,创业上涨8.20%。板软
富国创业板软件ETF成立于2025年9月10日,净值业绩比较基准为创业板软件指数收益率。上涨该基金成立以来收益-25.20%,富国今年以来收益-15.43%,创业近一月收益-5.77%。板软
基金经理为苏华清。净值苏华清自2025年8月26日管理(或拟管理)该基金,上涨任职期内收益-30.87%。富国
最新定期报告显示,创业该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300033 | 同花顺 | 9.76% | 199786 | 4814.84万 |
| 300442 | 润泽科技 | 8.08% | 480000 | 3987.36万 |
| 301396 | 宏景科技 | 5.19% | 77191 | 2559.65万 |
| 300418 | 昆仑万维 | 5.01% | 612100 | 2470.44万 |
| 300803 | 指南针 | 4.89% | 263300 | 2413.67万 |
| 300339 | 润和软件 | 4.11% | 527300 | 2030.63万 |
| 300017 | 网宿科技 | 3.98% | 1510028 | 1964.55万 |
| 301236 | 软通动力 | 3.74% | 435150 | 1847.21万 |
| 301269 | 华大九天 | 3.49% | 144124 | 1721.13万 |
| 300454 | 深信服 | 3.35% | 172000 | 1654.64万 |
海量资讯、板软精准解读,净值尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
上涨