南方中证A500ETF(159352)已后续14日获得资金净申购,区间净流入额48.88亿元
数据显示,南方7月24日,中证资金南方中证A500ETF(159352)获净申购4.37亿元,已后元位居当日股票ETF净流入排名9/1273。续日最新规模318.76亿元,净申间净前一日规模320.48亿元,购区当日资金净流入额占前一日规模的流入比例为1.36%。
近5日,额亿南方中证A500ETF(159352)获净申购20.45亿元,南方位居股票ETF净流入排名第7/1273。中证资金近10日,已后元南方中证A500ETF(159352)获净申购41.01亿元,续日位居股票ETF净流入排名第14/1273。净申间净近20日,购区南方中证A500ETF(159352)获净申购60.75亿元,流入位居股票ETF净流入排名第15/1273。
南方中证A500ETF(159352)已后续14日资金获净申购,区间净流入额48.88亿元。
南方中证A500ETF(159352)成立于2024年9月25日,基金全称为南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证A500ETF(159352)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模部分,截止7月24日,南方中证A500ETF(159352)最新份额为251.43亿份,最新规模为318.76亿元。回顾2025年12月31日,南方中证A500ETF(159352)份额为386.88亿份,规模为480.16亿元。即该基金今年以来份额减小35.01%,规模减小33.61%。
流动性部分,截止7月24日,南方中证A500ETF(159352)近20个交易日往往方式成交金额680.24亿元,日均成交金额34.01亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额7654.04亿元,日均成交金额57.12亿元。
南方中证A500ETF(159352)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2024年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.88%。
最新定期报告显示,南方基金(159352)重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.27% | 101.41万 | 12.88亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.13% | 240.69万 | 9.46亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.55% | 126.98万 | 7.71亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.24% | 56.97万 | 6.75亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.64% | 60.86万 | 4.96亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.54% | 972.08万 | 4.64亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.51% | 28.49万 | 4.55亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.33% | 1127.60万 | 4.00亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.25% | 1500.52万 | 3.77亿 |
| 002371 | 北方华创 | 1.16% | 39.54万 | 3.50亿 |
跟踪中证A500(000510)的ETF涵盖华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 357.97 | 38.55 | 5.40 | 21.63 | 65.09 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 318.76 | 33.67 | 4.37 | 20.45 | 54.63 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 262.21 | 17.32 | 0.98 | 8.69 | 26.11 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 260.64 | 36.58 | 4.45 | 8.98 | 38.40 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 194.74 | 19.06 | 1.36 | 6.39 | 30.92 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 99.63 | 4.45 | 1.65 | 5.99 | 13.55 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 80.88 | 5.65 | 0.70 | 5.69 | 9.60 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 76.85 | 4.53 | 0.88 | 2.70 | 0.64 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 57.99 | 1.34 | 0.11 | 1.13 | 9.67 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺首先城中证A500ETF | 48.96 | 2.27 | 0.41 | 2.07 | 13.54 | 景顺首先城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 40.70 | 1.48 | 1.51 | 1.27 | 12.56 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 30.54 | 0.80 | 0.18 | 0.47 | 2.02 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 24.09 | 1.13 | 0.19 | 1.68 | 3.76 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 20.48 | 0.63 | 0.27 | 0.90 | 3.31 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 17.65 | 1.26 | 1.36 | 2.62 | 4.90 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.47 | 0.62 | 0.20 | 0.89 | 1.51 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.46 | 0.25 | 0.0000 | 0.19 | 0.55 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 13.98 | 0.78 | 0.23 | 1.03 | 1.92 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 13.16 | 0.29 | 0.59 | 0.51 | 1.10 | 平安基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 10.32 | 0.81 | 0.43 | 0.88 | 2.08 | 万家基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 9.12 | 0.78 | 0.55 | 1.02 | 1.11 | 大成基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.68 | 0.37 | 0.0000 | -0.04 | -0.01 | 华安基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 8.19 | 0.26 | 0.04 | 0.40 | 1.21 | 中金基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.74 | 0.27 | 0.04 | 0.15 | 0.59 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500提高对策ETF | 3.72 | 0.05 | 0.0000 | -0.0010 | -0.27 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500提高对策ETF | 3.05 | 0.16 | 0.04 | 0.11 | 0.41 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.60 | 0.34 | 0.0000 | 0.04 | 0.52 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.21 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.18 | 0.15 | 0.0000 | 0.08 | 0.71 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.77 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.33 | 兴业基金 |
| 159226 | 国泰中证A500提高对策ETF | 1.43 | 0.24 | 0.15 | 0.0011 | 0.45 | 国泰基金 |
| 159249 | A500提高ETF工银 | 1.31 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
| 563550 | 摩根中证A500提高对策ETF | 1.20 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.27 | 摩根基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 0.97 | 0.13 | 0.0000 | -0.04 | 0.08 | 申万菱信基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 0.85 | 0.12 | 0.0000 | -0.0006 | 0.0022 | 浦银安盛基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.82 | 0.29 | 0.0000 | -0.04 | 0.12 | 永赢基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.75 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 银河基金 |
| 563600 | 易方达中证A500提高对策ETF | 0.72 | 0.04 | 0.0000 | 0.03 | 0.19 | 易方达基金 |
| 563630 | 国联安中证A500提高ETF | 0.53 | 0.03 | 0.0000 | -0.05 | 0.03 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500提高对策ETF | 0.26 | 0.03 | 0.0000 | -0.04 | -0.0046 | 天弘基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
(责任编辑:时尚)
- ·pero圈边不卡非要往里面干嘛,崔的思路太局限了,就想扎点-绝地求生-虎扑社区
- ·美媒评NBA历史十大得分后卫,麦迪垫底,哈登力压艾弗森,前2无悬念
- ·勇士官宣1年2770万美元续约追梦
- ·嘉实信息产业股票发起式A净值上涨4.95%
- ·温岭9岁男孩被巨浪卷走!涉事家长身份披露,网友:难怪孩子被冲走了,两个人没啥反应|大海|狂浪|封控|女儿|温岭市_网易订阅
- ·嘉合锦荣混合C净值上涨4.61%
- ·邓利维被冤枉了,与其说勇士辜负了库里,不如说是库里辜负了勇士
- ·巴特勒刚传圣诞节火线复出,流出的训练照却让勇士球迷心头一紧
- ·罗体:罗马引进罗德里戈-莫拉陷僵局,双方在报价上差距过大|波尔图|加拉塔萨雷|加斯佩里尼|米兰击败罗马_网易订阅
- ·招商北证50成份指数发起式A净值上涨3.04%
- ·[流言板]西甲21世纪单赛季最多GA前12:梅西占7席,C罗4次,苏牙1次-国际足球-国际足球资讯-虎扑社区
- ·后悔吗?Shams爆料:詹皇+布朗!错过三巨头!值得吗?
- ·80比0!绝了,勇士绝了!库里点燃交易市场
- ·詹姆斯加盟76人引爆费城:票价飙升、一座城市重燃43年的冠军梦
- ·[流言板]巴萨社媒晒戈登训练照:多么美好的周日,我们的新成员来了-国际足球-国际足球资讯-虎扑社区
- ·广发远见智选混合A净值上涨5.32%
- ·财通景气甄选一年持有期混合C净值上涨4.76%
- ·创金合信中证科创创业50指数增强A净值上涨3.09%
- ·能否延续?河南连续五场中超都是率先破门的一方|对阵|河南队|中超联赛_网易订阅
- ·中欧高端装备股票发起A净值上涨3.70%



![[流言板]河南vs西海岸首发:古斯塔沃PK阿齐兹,张修维、彭欣力出战-中国足球-虎扑社区](http://n.sinaimg.cn/front/670/w940h530/20190302/Xz6D-htstzcc4509505.jpg)
